Todos los perros van al cielo. Pero un bulldog podría llegar allí años antes que un border terrier, según un estudio reciente de casi 600.000 perros británicos de más de 150 razas.
Los investigadores encontraron que las razas grandes y las de hocico achatado tenían una esperanza de vida promedio más corta que los perros pequeños y los de hocico alargado. Las hembras también vivían algo más que los machos. Los resultados se publicaron el jueves en la revista Scientific Reports.
Raza | Esperanza de vida promedio (años) |
---|---|
Lancashire heeler | 15,4 |
Spaniel tibetano | 15,2 |
Bichón boloñés | 14,9 |
Shiba inu | 14,6 |
Papillón | 14,5 |
Bichón habanero | 14,5 |
Lakeland terrier | 14,2 |
Cotón de Tulear | 14,2 |
Border terrier | 14,2 |
Schipperke | 14,2 |
Munsterlander grande | 14,1 |
Lhasa apso | 14 |
Vallhund sueco | 14 |
Spitz alemán mediano | 14 |
Terrier de Norwich | 14 |
Pastor ganadero australiano | 14 |
Poodle o caniche | 14 |
Cairn terrier | 14 |
Galgo italiano | 14 |
Perro salchicha miniatura | 14 |
Springer spaniel galés | 14 |
Pequeño perro león | 13,9 |
Collie barbudo | 13,9 |
Pastor belga tervuerense | 13,8 |
Parson Russell terrier | 13,8 |
Perro finlandés de Laponia | 13,8 |
Bracco italiano | 13,8 |
Terrier galés | 13,8 |
Terrier tibetano | 13,8 |
Pastor ovejero australiano | 13,7 |
Pinscher miniatura | 13,7 |
Soft coated wheaten terrier | 13,7 |
Bedlington terrier | 13,7 |
Perro de agua español | 13,7 |
Pequeño basset grifón vendeano | 13,7 |
Fox terrier de pelo duro | 13,5 |
Springer spaniel inglés | 13,5 |
Terrier irlandés | 13,5 |
Terrier de Norfolk | 13,5 |
Sussex spaniel | 13,5 |
Vizsla | 13,5 |
Crestado chino | 13,4 |
Whippet | 13,4 |
Pastor de las islas Shetland | 13,4 |
West Highland white terrier | 13,4 |
Braco alemán de pelo corto | 13,4 |
Grifón de Bruselas | 13,3 |
Schnauzer miniatura | 13,3 |
Cocker americano | 13,3 |
Collie | 13,3 |
Jack Russell terrier | 13,3 |
Silky terrier australiano | 13,3 |
Puli | 13,3 |
Yorkshire terrier | 13,3 |
Cocker inglés | 13,3 |
Mastín tibetano | 13,3 |
Saluki o galgo persa | 13,3 |
Pequinés | 13,3 |
Dálmata | 13,2 |
Perro salchicha | 13,2 |
Retriever de Nueva Escocia | 13,2 |
Pastor polaco de las llanuras | 13,2 |
Corgi galés de Pembroke | 13,2 |
Golden retriever | 13,2 |
Corgi galés de Cardigan | 13,1 |
Setter inglés | 13,1 |
Border collie | 13,1 |
Spaniel de campo | 13,1 |
Sealyham terrier | 13,1 |
Labrador retriever | 13,1 |
Samoyedo | 13,1 |
Bichón maltés | 13,1 |
Manchester terrier miniatura | 13 |
Foxhound | 13 |
Braco alemán de pelo duro | 13 |
Schnauzer estándar | 13 |
Spitz japonés | 13 |
Perro de agua portugués | 13 |
Cazador de alces noruego | 13 |
Toy fox terrier | 12,9 |
Setter irlandés | 12,9 |
Braco de Weimar | 12,8 |
Dandie dinmont terrier | 12,8 |
Shih tzu | 12,8 |
Terrier escocés | 12,7 |
Pastor de Brie | 12,6 |
Beagle | 12,5 |
Basset hound | 12,5 |
Terrier americano de Staffordshire | 12,5 |
Bichon frisé | 12,5 |
Spaniel japonés | 12,5 |
Kerry blue terrier | 12,4 |
Gordon setter | 12,4 |
Skye terrier | 12,4 |
Keeshond | 12,3 |
Clumber spaniel | 12,3 |
Bull terrier miniatura | 12,2 |
Pomerania | 12,2 |
Retriever de pelo rizado | 12,2 |
Antiguo pastor inglés | 12,1 |
Chow chow | 12,1 |
Basenji | 12,1 |
Schnauzer gigante | 12,1 |
Glen of Imaal terrier | 12,1 |
Mestizo | 12 |
Airedale terrier | 12 |
Bull terrier | 12 |
Perro de Canaán | 12 |
Bull terrier de Staffordshire | 12 |
Pastor belga | 12 |
Borzoi | 12 |
Kelpie australiano | 12 |
Perro crestado rodesiano | 12 |
Spinone italiano | 11,9 |
Husky siberiano | 11,9 |
Chihuahua | 11,8 |
Cavalier king Charles spaniel | 11,8 |
Boston terrier | 11,8 |
Cobrador de pelo liso | 11,7 |
Pug | 11,6 |
Retriever de Chesapeake | 11,6 |
Galgo inglés | 11,5 |
Akita inu | 11,4 |
Pastor alemán | 11,3 |
Bóxer | 11,3 |
Perro esquimal americano | 11,3 |
Malamute de Alaska | 11,3 |
Boyero de Flandes | 11,3 |
Dóberman | 11,2 |
Lebrel afgano | 11,1 |
Spaniel bretón | 11,1 |
Dogo de Burdeos | 11,1 |
Terranova | 11 |
Gran pirineo | 10,9 |
Terrier ruso negro | 10,9 |
Perro de agua irlandés | 10,8 |
Shar pei | 10,6 |
Rottweiler | 10,6 |
Gran danés | 10,6 |
Lebrel escocés | 10,5 |
Bullmastiff | 10,2 |
Pastor de Anatolia | 10,1 |
Boyero de Berna | 10,1 |
Leonberger | 10 |
Podenco faraónico | 10 |
Lobero irlandés | 9,9 |
Bulldog | 9,8 |
Bulldog francés | 9,8 |
Affenpinscher | 9,3 |
Perro de San Huberto | 9,3 |
Mastín napolitano | 9,3 |
San Bernardo | 9,3 |
Mastín | 9 |
Mastín italiano | 8,1 |
Presa canario | 7,7 |
Pastor caucásico | 5,4 |
Hay excepciones a estas tendencias generales, y los resultados podrían no aplicar para los perros que viven fuera del Reino Unido, donde las prácticas de cría —y las reservas genéticas— serían distintas, señalaron los investigadores.
“Ahora que identificamos a estas poblaciones con riesgo de muerte prematura, podemos empezar a investigar a qué se debe”, dijo Kirsten McMillan, autora del estudio nuevo y gestora de datos de Dogs Trust, una organización británica dedicada al bienestar canino que dirigió la investigación. “Esto nos brinda la oportunidad de mejorar la vida de nuestros perros”.
El estudio parte de una base de datos de 584.734 perros británicos, que los investigadores reunieron a partir de registros de razas, compañías de seguros de mascotas, empresas veterinarias y otras fuentes. Este tipo de registros, que pueden estar sujetos a diversos sesgos, no es necesariamente representativo de la población canina británica en general, reconocen los científicos.
Pero Audrey Ruple, epidemióloga veterinaria de Virginia Tech que no participó en el nuevo estudio, dijo que el uso de tantas fuentes de datos diferentes por parte de los investigadores era uno de los puntos fuertes del estudio. “Creo que es un criterio fantástico”, declaró.
La mayoría de los perros eran de raza y representaban 155 razas; el resto se combinaron en una única categoría de raza mestiza. Los investigadores clasificaron el tamaño corporal de cada raza en pequeño, mediano o grande y la forma de su cabeza en chata, medianamente proporcionada o alargada.
Los investigadores descubrieron que la esperanza de vida promedio de todos los perros era de 12,5 años, pero que variaba “espectacularmente” de una raza a otra, según McMillan. Los lancashire heeler, una raza de perros pastores pequeños, fueron matusalenes caninos y vivieron un promedio de 15,4 años. En cambio, los pastores caucásicos, mucho más grandes, solo vivieron un promedio de 5,4 años.
En conjunto, las razas pequeñas vivieron un promedio de 12,7 años, frente a los 11,9 años de las razas grandes. Esto coincide con estudios anteriores sobre perros y otros mamíferos, según los cuales, dentro de una misma especie, los individuos más pequeños tienden a vivir más que los grandes.
Las razas de cara plana, también llamadas braquicéfalas, vivieron un promedio de 11,2 años, mientras que las de cara media y larga tuvieron una esperanza de vida de 12,8 y 12,1 años. Algunas razas de cara plana, como el bulldog francés, se han hecho muy populares. Pero los expertos han advertido de que sus hocicos extremadamente cortos conllevan problemas respiratorios, insolación y otros problemas de salud.
Según los investigadores, algunos de los rasgos asociados a una menor esperanza de vida también parecen combinarse entre sí. En conjunto, las razas pequeñas de hocico largo, como los perros salchicha miniatura y los whippets, vivieron un promedio de 13,3 años, unos 2 años y medio más que las razas grandes de hocico corto, como los bóxers y los bullmastiffs, que en conjunto tuvieron una esperanza de vida de 10,7 años.
Los investigadores también descubrieron que los perros de raza pura, como grupo, tuvieron una esperanza de vida de 12,7 años, frente a los 12 años de los perros mestizos. Esta ventaja de supervivencia de los perros de raza pura contradice algunas investigaciones anteriores y podría deberse al hecho de que todos los perros mestizos, independientemente de su tamaño o mezcla de razas, se combinaron en una sola categoría, según los científicos.
Sin embargo, Ruple se mostró satisfecha de ver unos resultados que cuestionan la creencia generalizada de que los perros mestizos son siempre más sanos que los de raza pura. “Creo que la cuestión es más compleja”, comentó. “Hay perros de razas puras que suelen ser bastante sanos”.
Producido por Antonio de Luca y Matt McCann
Fuente de datos: McMillan, K., Bielby, J., Williams, C. et al., Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death. Informe científico 14:531 (2024).
Emily Anthes es reportera de ciencia. Escribe principalmente sobre ciencia y salud animal. También cubrió la pandemia de coronavirus. Más de Emily Anthes
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2024/02/09/espanol/perros-que-viven-mas.html?smid=whatsapp-nytes