Después de presenciar la coronación por parte de Tigres en el Clausura 2023, los equipos de la Liga MX vuelven este semestre con esperanzas renovadas y el sueño de levantar el título del Apertura 2023.
Para la Jornada 1 habrá dos duelos interesantes a seguir: El primero será América vs Juárez, quienes se enfrentan en el partido inaugural del certamen en la cancha del Estadio Azteca; el segundo partido que no deberás perderte es el Atlas vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco.
JORNADA 1
- América vs FC Juárez | 30 de junio, 19:00 horas | ViX Premium
- Xolos vs Pumas | 30 de junio, 21:00 horas | Azteca 7, Fox Sports, Fox Sports Premium
- Mazatlán vs Pachuca | 30 de junio, 21:00 horas | Azteca 7
- Atlético San Luis vs Monterrey | 1 de julio, 17:00 horas | ESPN, Star+
- Tigres vs Puebla | 1 de julio, 19:00 horas | ViX Premium, Afizzionados
- Atlas vs Cruz Azul | 1 de julio, 21:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, Afizzionados
- Toluca vs Necaxa | 2 de julio, 12:00 horas | Las Estrellas, TUDN
- Santos vs Querétaro | 2 de julio, 19:05 horas | ViX Premium
- León vs Chivas | 3 de julio, 20:00 horas | Fox Sports, Claro Sports
LISTA DE CANALES SEGÚN EL SISTEMA DE CABLE
SKY | IZZI | MEGACABLE | DISH | TOTAL PLAY | |
Las Estrellas | 102 / 1102 | 102 / 702 | 2 | 102 | 102 |
Nueve | 150 /1150 | 109 / 709 | 9 | N / A | 159 |
Imagen TV | 103 / 1103 | 3 / 703 | 4 | 103 | 3 |
Azteca Siete | 107 / 1107 | 7 / 707 | 5 | 101 | 7 |
Azteca Uno | 101 / 1101 | 1 / 701 | 3 | 101 | 13 |
TUDN | 547 / 1547 | 501 / 890 | N / A | N / A | 503 |
ESPN | 550 / 1550 | 508 / 895 | 41 | 338 | 558 |
Fox Sports | 549 / 1549 | 505 / 892 | 20 | N / A | 563 |
Fox Sports 2 | 552 / 1552 | 506 / 893 | 36 | N / A | 564 |
Si no tienes televisión por cable podrás ver los partidos de la Liga a través de las aplicaciones digitales de Televisa Deportes o TV Azteca , mientras ESPN y Fox Sports te ofrecen como opción ESPN Play y Fox Sports Play.
FUENTE FOX SPORT