Por fin aquellos fines de semana sin el deporte motor están por acabar, y nada hace más feliz a esta redactora que te contará todo sobre cuándo inicia la temporada 2025 de la Fórmula 1, el calendario de carreras, así como pilotos y equipos para este año.
La nueva temporada de la Fórmula 1 2025 promete ser una temporada llena de sorpresas y emociones, ya que ahora Lewis Hamilton estará vestido de rojo con Ferrari y podrá, ahora sí, hacerle competencia a Max Verstappen, a quién no ha podido alcanzar en los últimos dos años.
¿Cuándo comienza la temporada 2025 de la Fórmula 1?
La temporada Fórmula 1 2025 dará inicio el fin de semana del 14 al 16 de marzo, con el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019.Esto significa que la cuenta regresiva para todos nosotros, los fanáticos del automovilismo.
Serán 24 Grandes Premios en donde los pilotos de F1 buscarán la victoria, sumar puntos y así tratar de conseguir el campeonato.
Ellos serán los pilotos y equipos de la Fórmula 1 2025
Lamentablemente, este año los mexicanos no contaremos con la representación de Checo Pérez en la Fórmula 1 tras anunciarse su salida de Red Bull Racing. Además de ello, hay varios cambios dentro de los 10 equipos en la parrilla. Pero esto es todo lo que debes saber:
EQUIPO DE F1 | PILOTOS F1 2025 |
Mercedes | -George Russell -Andrea Kimi Antonelli |
Red Bull | -Max Verstappen -Liam Lawson |
McLaren | -Landon Norris -Oscar Piastri |
Aston Martin | -Fernando Alonso -Lance Stroll |
Alphine | -Pierre Gasly -Jack Doohan |
Ferrari | -Charles Leclecr -Lewis Hamilton |
Racing Bulls | -Yuki Tsunoda -Isack Hadjar |
Sauber | -Nico Hulkenberg -Gabriel Bortoleo |
Haas | -Oliver Bearman -Esteban Ocon |
Willimas | -Alex Albon -Carlos Sainz |
¿Calendario de carreras Formula 1 2025?
El calendario de la Fórmula 1 2025 promete una temporada llena de emoción y adrenalina, así como una de las fechas más esperadas para los mexicanos será el 26 de octubre con el Gran Premio de México.
CALENDARIO F1 | FECHA |
GP DE AUSTRALIA | 16 DE MARZO |
GP DE CHINA | 23 DE MARZO |
GP DE JAPÓN | 06 ABRIL |
GP BARÉIN | 13 DE ABRIL |
GP ARABIA SAUDÍ | 20 DE ABRIL |
GP MIAMI | 04 DE MAYO |
GP EMILIA ROMAGNA (IMOLA) | 18 DE MAYO |
GP DE MÓNACO | 25 DE MAYO |
GP DE ESPAÑA | 01 DE JUNIO |
GP DE CANADÁ | 15 DE JUNIO |
GP DE AUSTRALIA | 20 DE JUNIO |
GP DE GRAN BRETAÑA | 06 DE JULIO |
GP DE BÉLGICA | 27 DE JULIO |
GP DE HUNGRÍA | 03 DE AGOSTO |
GP DE PAÍSES BAJOS | 31 DE AGOSTO |
GP DE ITALIA (MONZA) | 07 DE SEPTIEMBRE |
GP DE AZERBAIYÁN | 21 DE SEPTIEMBRE |
GP DE SINGAPUR | 05 DE OCTUBRE |
GP DE ESTADOS UNIDOS | 19 DE OCTUBRE |
GP DE CIUDAD DE MÉXICO | 26 DE OCTUBRE |
GP DE SAO PAULO (BRASIL) | 09 DE NOVIEMBRE |
GP DE LAS VEGAS | 22 DE NOVIEMBRE |
GP DE CATAR | 30 DE NOVIEMBRE |
GP DE ABU DABI | 07 DE DICIEMBRE |
FUENTE: TVAZTECA