Max Verstappen se impuso este domingo la séptima ronda de la temporada 2024 de F1 para sumar su tercera victoria consecutiva en Imola, la quinta del año y la 59º de su campaña en la máxima categoría.
El piloto neerlandés dominó las acciones en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, pero en el final debió resistir un ataque tardío de parte de Lando Norris,
LEER:TODO LISTO PARA EL TERCER Y ÚLTIMO DEBATE PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARÁ HOY 19 DE MAYO: INE
Charles Leclerc completó los puestos del podio ante los miles de tifosi de Ferrari, que debieron conformarse con el tercer lugar, mientras que Oscar Piastri y Carlos Sainz completaron los cinco primeros lugares.
Los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell cruzaron la meta en una distante sexta y séptima posición, mientras que Sergio Pérez solo pudo avanzar al octavo lugar tras iniciar 11º este domingo.
LEER:
Las diez primeras posiciones las completaron Lance Stroll y Yuki Tsunoda, con el japonés terminando una vuelta abajo respecto de los líderes.
La historia de la carrera:
El inicio del Gran Premio de Emilia Romagna 2024.
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Verstappen y Norris movieron casi igual en la salida, pero el neerlandés logró mantener el primer puesto ganado el sábado en la clasificación y comenzó así a construir su victoria en el circuito de Imola.
Los neumáticos medios de Pirelli fueron los elegidos por la gran mayoría, siendo Sergio Pérez, que arrancó 11º y se colocó décimo tras adelantar a Daniel Ricciardo en el inicio, en optar por los duros.
Oscar Piastri, quien había sido segundo en la clasificación pero arrancó quinto tras la sanción que recibió el sábado, no pudo avanzar posiciones en el arranque y se vio relegado detrás de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz.
Con diez vueltas cumplidas de las 63 previstas en el gran premio, Verstappen marcaba un récord de 1m20s543 y lideraba con casi tres segundos de diferencia sobre Norris, quien a su vez le llevaba dos segundos a Leclerc.
Lo más entretenido de la carrera pasaba por el duelo por la cuarta posición entre Sainz, quien no podía seguir el ritmo de Leclerc, y Piastri, quien presionaba al español dejando a las claras que llevaba mejor velocidad en su McLaren.
Pérez se encontraba octavo a la altura de la 15º vuelta tras las paradas en pits de Nico Hulkenberg (Haas) y Yuki Tsunoda (RB) delante suyo, y el mexicano aprovechaba para tener aire limpio al encontrarse diez segundos detrás de Lewis Hamilton.
Sin embargo en la 17º vuelta Pérez sufría una salida de pista en Rivazza, yéndose a la grava y perdiendo cinco segundos, lo que complicaba aún más sus chances de tener un buen domingo tras su mala clasificación del sábado.
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, se sale de la pista a la grava
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Verstappen, con el otro Red Bull, disfrutaba de un liderato sin problemas y ya le llevaba seis segundos a Norris, quien en la 23º vuelta fue el primero de los pilotos de punta en ir a los pits para cambiar de medios a duros, regresando a la carrera en el séptimo lugar, justo detrás de Pérez, aunque el británico pudo adelantarlo una vuelta más tarde.
Verstappen, después de recibir una advertencia por exceder los límites de la pista y de quejarse de que estaba perdiendo rendimiento con los neumáticos, fue a os pits en la 25º vuelta para montar los duros y volvió a la pista en el cuarto lugar con menos de cinco segundos sobre Norris.
El neerlandés volvería al primer lugar en la 28º vuelta ante las paradas en pits de quienes lo precedían, dándose allí un cambio de posición entre Sainz y Piastri ya que el australiano se había detenido antes y logró el undercut sobre el español para tomar el cuarto puesto.
Con las detenciones en boxes cumplidas en los primeros puestos, Verstappen comandaba la carrera en 30 vueltas cumplidas con seis segundos sobre Norris, mientas que Leclerc se encontraba bajo presión de Piastri después de haber perdido el tiempo el piloto de Ferrari al estirar su paso por pits.
LEER:MAX VERSTAPPEN IGUALA EL RÉCORD DE AYRTON SENNA CON SU SÉPTIMA ‘POLE’ CONSECUTIVA EN LA F1
Pérez, por su parte, estiraba su stint con los neumáticos duros con un ritmo poco competitivo, viéndose adelantado por Norris, Leclerc, Piastri, Sainz y George Russell cuando todos ellos cayeron detrás de él al realizar sus pitstops.
El de Guadalajara finalmente fue a los pits en la 38º vuelta para cambiar los neumáticos duros por los medios, volviendo a la carrera poco menos de dos segundos detrás de Ricciardo en la 11 posición, pero rápidamente aprovechó el caucho fresco para adelantar al australiano.
Pérez siguió al ataque y en pocas vueltas ya era octavo tras superar a Hulkenberg y a Tsunoda, pero hasta ahí llegaría su avance ya que Hamilton, séptimo, se encontraba a 30 segundos, aunque eso no le impedía marcar el récord de la carrera con 1m19s686. Sin embargo, esa marca sería mejorada por Russell tras una parada en pits para montar medios frescos y girar en 1m18s589.
Al frente de la carrera, Verstappen parecía tener todo bajo control pero comenzó a perder rendimiento con sus neumáticos gastados, todo lo contrario para Norris, quien en pocas vueltas le recortó más de tres segundos al líder para colocarse a menos de dos segundos en los seis giros finales.
El piloto de McLaren llegó a colocarse a menos de un segundo y en zona de DRS para la última vuelta, pero le alcanzó el tiempo para tener una oportunidad de adelantamiento.
Verstappen finalmente cruzó la meta en el primer lugar con solamente siete décimas de diferencia sobre Norris.
Detrás de los dos primeros, las posiciones estuvieron muy distanciadas entre Leclerc, Piastri y Sainz para cerrar el top 5.
Verstappen lidera el campeonato con 161 puntos y Pérez perdió el segundo lugar a manos de Leclerc -113 a 106-, mientras que Norris suma 101 unidades en el cuarto puesto. Entre los constructores, Red Bull suma 268 puntos al frente y es seguido por Ferrari con 212.
La próxima ronda de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Mónaco.
Fórmula 1 – Gran Premio de Emilia Romagna – Carrera
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 63 | – | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L. NorrisMCLAREN F1 | 4 | 63 | +0.725 0.725 | 0.725 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. LeclercFERRARI | 16 | 63 | +7.916 7.916 | 7.191 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | O. PiastriMCLAREN F1 | 81 | 63 | +14.132 14.132 | 6.216 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. SainzFERRARI | 55 | 63 | +22.325 22.325 | 8.193 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 63 | +35.104 35.104 | 12.779 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G. RussellMERCEDES | 63 | 63 | +47.154 47.154 | 12.050 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. PérezRED BULL RACING | 11 | 63 | +54.776 54.776 | 7.622 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 63 | +1’19.556 1’19.556 | 24.780 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Y. TsunodaRB | 22 | 62 | 1 lap | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. RicciardoRB | 3 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E. OconALPINE | 31 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G. ZhouSAUBER F1 TEAM | 24 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P. GaslyALPINE | 10 | 62 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | V. BottasSAUBER F1 TEAM | 77 | 62 | 1 lap | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 62 | 1 lap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 51 | 12 laps | 5 |
FUENTE:MOTOSPORT